10月27日 今天 · 云南普洱实况 23℃

普洱天气普洱15天天气预报

⛅ 17~28℃ 多云北风 3级 · 湿度59%
空气质量156 · 中度污染
紫外线强
风向风力北风 3级
日出07:38
日落17:33
相对湿度59%
🌤 普洱未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月27日今天 今天 ⛅多云 28℃ / 17℃ 北风 3级
10月28日 周三 ☀️晴 26℃ / 15℃ 西风 4级
10月29日 周四 ☀️晴 26℃ / 16℃ 东北风 1级
10月30日 周五 ☁️阴 27℃ / 15℃ 西南风 2级
10月31日 周六 ☀️晴 25℃ / 16℃ 北风 3级
11月01日 周日 ☀️晴 26℃ / 15℃ 东北风 4级
11月02日 周一 ☀️晴 26℃ / 14℃ 西风 2级
11月03日 周二 ☀️晴 24℃ / 16℃ 东风 1级
11月04日 周三 ☀️晴 25℃ / 15℃ 北风 3级
11月05日 周四 🌫️雾 25℃ / 14℃ 东南风 2级
11月06日 周五 ⛅多云 24℃ / 16℃ 西北风 2级
11月07日 周六 ☀️晴 24℃ / 17℃ 西南风 3级
11月08日 周日 ☀️晴 23℃ / 17℃ 西北风 4级
11月09日 周一 ⛅多云 24℃ / 17℃ 东南风 2级
11月10日 周二 ☀️晴 23℃ / 16℃ 南风 4级
普洱生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 59%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑