10月27日 今天 · 海南海口实况 25℃

海口天气海口15天天气预报

☀️ 20~29℃ 晴南风 3级 · 湿度47%
空气质量172 · 中度污染
紫外线最强
风向风力南风 3级
日出07:35
日落17:36
相对湿度47%
🌤 海口未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月27日今天 今天 ☀️晴 29℃ / 20℃ 南风 3级
10月28日 周三 ☀️晴 30℃ / 18℃ 南风 3级
10月29日 周四 ☀️晴 27℃ / 21℃ 西风 2级
10月30日 周五 🌦️小雨 28℃ / 20℃ 西南风 1级
10月31日 周六 ☀️晴 28℃ / 19℃ 西风 4级
11月01日 周日 ☀️晴 27℃ / 18℃ 西北风 3级
11月02日 周一 ☁️阴 27℃ / 19℃ 西南风 3级
11月03日 周二 ☀️晴 26℃ / 20℃ 南风 3级
11月04日 周三 ☀️晴 26℃ / 20℃ 西南风 3级
11月05日 周四 ☀️晴 28℃ / 18℃ 东风 4级
11月06日 周五 ☀️晴 27℃ / 19℃ 北风 1级
11月07日 周六 ☁️阴 26℃ / 19℃ 东南风 4级
11月08日 周日 ⛅多云 29℃ / 18℃ 东风 2级
11月09日 周一 ☀️晴 28℃ / 16℃ 北风 2级
11月10日 周二 ⛅多云 26℃ / 18℃ 北风 1级
海口生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 47%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑