10月27日 今天 · 广西贵港实况 21℃

贵港天气贵港15天天气预报

☁️ 18~24℃ 阴西南风 1级 · 湿度53%
空气质量49 · 优
紫外线中等
风向风力西南风 1级
日出07:39
日落17:32
相对湿度53%
🌤 贵港未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月27日今天 今天 ☁️阴 24℃ / 18℃ 西南风 1级
10月28日 周三 ⛅多云 25℃ / 16℃ 南风 4级
10月29日 周四 ☀️晴 24℃ / 18℃ 北风 1级
10月30日 周五 🌦️小雨 26℃ / 15℃ 北风 3级
10月31日 周六 ☀️晴 26℃ / 16℃ 东南风 1级
11月01日 周日 ☁️阴 24℃ / 16℃ 北风 3级
11月02日 周一 ☁️阴 24℃ / 16℃ 北风 2级
11月03日 周二 ☀️晴 25℃ / 15℃ 东北风 4级
11月04日 周三 ⛅多云 26℃ / 14℃ 南风 4级
11月05日 周四 ☁️阴 23℃ / 16℃ 东北风 4级
11月06日 周五 🌦️小雨 26℃ / 15℃ 东北风 4级
11月07日 周六 🌦️小雨 23℃ / 17℃ 南风 2级
11月08日 周日 ☀️晴 24℃ / 17℃ 东北风 2级
11月09日 周一 ☀️晴 23℃ / 16℃ 西风 2级
11月10日 周二 ☁️阴 25℃ / 14℃ 西风 2级
贵港生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西南风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 53%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑