10月27日 今天 · 吉林白城实况 5℃
白城天气白城15天天气预报
⛅
-1~7℃
多云东北风 2级 · 湿度63%
空气质量156 · 中度污染
紫外线强
风向风力东北风 2级
日出08:03
日落17:08
相对湿度63%
🌤 白城未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月27日今天 | 今天 | ⛅多云 | 7℃ / -1℃ | 东北风 2级 |
| 10月28日 | 周三 | ☁️阴 | 7℃ / -3℃ | 东南风 4级 |
| 10月29日 | 周四 | ☁️阴 | 6℃ / -2℃ | 西北风 2级 |
| 10月30日 | 周五 | ⛅多云 | 8℃ / -3℃ | 东风 3级 |
| 10月31日 | 周六 | ☁️阴 | 7℃ / -3℃ | 西风 3级 |
| 11月01日 | 周日 | ⛅多云 | 6℃ / -5℃ | 西北风 2级 |
| 11月02日 | 周一 | ☀️晴 | 3℃ / -4℃ | 南风 1级 |
| 11月03日 | 周二 | ☀️晴 | 5℃ / -6℃ | 东北风 1级 |
| 11月04日 | 周三 | ☀️晴 | 4℃ / -4℃ | 东风 1级 |
| 11月05日 | 周四 | ☀️晴 | 3℃ / -5℃ | 东北风 3级 |
| 11月06日 | 周五 | ☁️阴 | 3℃ / -6℃ | 北风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | ☀️晴 | 3℃ / -5℃ | 东风 5级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌦️小雨 | 4℃ / -5℃ | 北风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | ⛅多云 | 4℃ / -7℃ | 东南风 5级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌫️霾 | 4℃ / -8℃ | 南风 1级 |
白城生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 63%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航